- Analizar el carácter de las siguientes series y hallar su suma cuando sean convergentes.
$1)\;\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n.$ $2)\;\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\dfrac{1}{5}\right)^n.$ $3)\;\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{3^n}{2^n}.$ $4)\;\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}a^2.$ $5)\; 1-2+2^2-2^3+\cdots.$ - Demostrar que:
$a)$ La serie geométrica $1+x+x^2+x^3+\cdots$ es convergente si, y sólo si $\left|x\right|<1.$
$b)$ Si es convergente, su suma es $S=\dfrac{1}{1-x}.$ - Calcular la suma de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}3\sqrt{\frac{1}{2^n}}.$
- Si $f(x)=e^{-x},$ hallar la suma de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}f^{(n)}(n).$
Enunciado
- $1)$ Es serie geométrica con $x=1/5.$ Como $\left|x\right|=1/5<1,$ la serie es convergente. Su suma es $S=\dfrac{1}{1-1/5}=\dfrac{5}{4}.$
$2)$ Es serie geométrica con $x=-1/5.$ Como $\left|x\right|=1/5<1,$ la serie es convergente. Su suma es $S=\dfrac{1}{1+1/5}=\dfrac{5}{6}.$
$3)$ Es serie geométrica con $x=3/2.$ Como $\left|x\right|=3/2\not<1,$ la serie es divergente.
$4)$ Es serie geométrica, con $x=a^2$ que será convergente si, y sólo si $\left|a^2\right|<1$ o de forma equivalente, si, y sólo si $\left|a\right|<1$ y en este caso su suma es $S=\dfrac{1}{1-a^2}.$
$5)$ Es serie geométrica con $x=-1.$ Como $\left|x\right|=1\not<1,$ la serie es divergente. - El término enésimo de la serie es $u_n=x^{n-1}.$ Si $\left|x\right|\geq 1,$ también $\left|x^{n-1}\right|=\left|x\right|^{n-1}\geq 1.$ Es decir, $\{u_n\}$ no tiende a $0,$ lo cual implica que la serie no es convergente.
Sea $\left|x\right|< 1.$ La suma parcial enésima es: $$S_n=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}=\frac{x^n-1}{x-1},$$ por tanto, $$S=\displaystyle\lim_{n\to +\infty}S_n=\lim_{n\to +\infty}\frac{x^n-1}{x-1}=\frac{0-1}{x-1}=\frac{1}{1-x},$$ finito. Quedan pues demostrados los apartados $a)$ y $b).$ - Podemos escribir: $$S=\sum_{n=1}^{+\infty}3\sqrt{\frac{1}{2^n}}=3\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n=3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3+\cdots\right).$$ Ahora bien, usando el teorema relativo a la suma de series geométricas: $$\frac{1}{\sqrt{2}}+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3+\cdots$$$$=-1+\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3+\cdots\right)$$ $$=-1+\frac{1}{1-1/\sqrt{2}}=-1+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=\frac{1}{\sqrt{2}-1}=1+\sqrt{2}.$$ La suma pedida es por tanto $S=3(1+\sqrt{2}).$
- Las derivadas sucesivas de $f$ son $f\prime(x)=-e^{-x},$ $f^{\prime\prime}(x)=e^{-x},$ $f^{\prime\prime\prime}(x)=-e^{-x},$ … , $f^{(n)}(x)=(-1)^ne^{-x}.$ Entonces,$$\sum_{n=0}^{+\infty}f^{(n)}(n)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^ne^{-n}=1-\frac{1}{e}+\frac{1}{e^2}-\frac{1}{e^3}+\cdots.$$Es una serie geométrica de razón $-1/e,$ y $\left|-1/e\right|<1,$ por tanto$$\sum_{n=0}^{+\infty}f^{(n)}(n)=\frac{1}{1+1/e}=\frac{e}{e+1}.$$
Solución