<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el abril 17, 2026 a las 4:04 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fernandorevilla.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fernando Revilla</title>
		<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es]]></link>
		<description><![CDATA[Tiempo, aritmética y conjetura de Goldbach &amp; Docencia matemática]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 15:15:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fernandorevilla.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/26/teorema-de-la-funcion-inversa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/26/teorema-de-la-funcion-inversa/]]></link>
			<title>Teorema de la función inversa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 15:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/02/07/principio-del-argumento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/02/07/principio-del-argumento/]]></link>
			<title>Principio del argumento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 20:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/29/desigualdad-con-logaritmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/29/desigualdad-con-logaritmos/]]></link>
			<title>Desigualdad con logaritmos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 20:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxsqrt8x-sqrt8-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxsqrt8x-sqrt8-x/]]></link>
			<title>Gráfica de  $f(x)=\sqrt{8+x}-\sqrt{8-x}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 11:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxsqrtxsqrt4-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxsqrtxsqrt4-x/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=\sqrt{x}+\sqrt{4-x}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 07:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxdfracx3x2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxdfracx3x2-1/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 07:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxfracx3x-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxfracx3x-12/]]></link>
			<title>Gráfica de  $f(x)=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 03:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxdfrac196x2-x4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxdfrac196x2-x4/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=\dfrac{1}{9}(6x^2-x^4)$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 03:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxx3-3x2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/05/grafica-de-fxx3-3x2/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=|x^3-3x^2|$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 02:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/22/determinacion-de-una-transformacion-de-mobius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/22/determinacion-de-una-transformacion-de-mobius/]]></link>
			<title>Determinación de una transformación de Möbius</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 09:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/01/16/division-euclidea-de-polinomios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/01/16/division-euclidea-de-polinomios/]]></link>
			<title>División euclídea de polinomios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 16:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2017/01/03/condiciones-suficientes-para-que-un-polinomio-sea-irreducible-en-mathbbkx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2017/01/03/condiciones-suficientes-para-que-un-polinomio-sea-irreducible-en-mathbbkx/]]></link>
			<title>Condiciones suficientes para que un polinomio sea irreducible en  $\mathbb{K}[x]$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 10:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/11/12/integral-de-una-funcion-escalonada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/11/12/integral-de-una-funcion-escalonada/]]></link>
			<title>Integral de una función escalonada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 18:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/02/18/continuidad-uniforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/02/18/continuidad-uniforme/]]></link>
			<title>Continuidad uniforme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/04/representacion-grafica-de-fxx3-3x2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/04/representacion-grafica-de-fxx3-3x2/]]></link>
			<title>Representación gráfica de $f(x)=x^3-3x^2$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 18:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2018/12/10/ecuacion-de-cuarto-grado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2018/12/10/ecuacion-de-cuarto-grado/]]></link>
			<title>Ecuación de cuarto grado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 09:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/04/calculo-de-una-raiz-de-forma-heuristica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/04/calculo-de-una-raiz-de-forma-heuristica/]]></link>
			<title>Cálculo de una raíz de forma heurística.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 08:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/07/inversa-de-la-transformacion-de-mobius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/07/inversa-de-la-transformacion-de-mobius/]]></link>
			<title>Inversa de la transformación de  Möbius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 11:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/07/05/regla-de-barrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/07/05/regla-de-barrow/]]></link>
			<title>Regla de Barrow</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 08:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/06/grafica-de-fxxe-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/06/grafica-de-fxxe-x/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=xe^{-x}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 05:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/01/extremos-de-fxyx3y3-sobre-una-elipse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/01/extremos-de-fxyx3y3-sobre-una-elipse/]]></link>
			<title>Extremos de $f(x,y)=x^3+y^3$ sobre una elipse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 07:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/04/puntos-de-inflexion-que-yacen-en-una-curva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/04/puntos-de-inflexion-que-yacen-en-una-curva/]]></link>
			<title>Puntos de inflexión que yacen en una curva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/12/ecuacion-diferencial-lineal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/12/ecuacion-diferencial-lineal/]]></link>
			<title>Ecuación diferencial lineal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 13:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/]]></link>
			<title>Tiempo, simbolísmo y conjetura de Goldbach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 12:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/libros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/libros/]]></link>
			<title>Libros y artículos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 12:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/04/24/puntos-criticos-cados-dudosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/04/24/puntos-criticos-cados-dudosos/]]></link>
			<title>Puntos críticos, casos dudosos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 03:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/11/isomorfismo-entre-el-grupo-de-mobius-y-textgl_2mathbbc-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/11/isomorfismo-entre-el-grupo-de-mobius-y-textgl_2mathbbc-z/]]></link>
			<title>Isomorfismo entre el grupo de Möbius y $\text{GL}_2(\mathbb{C})/Z$</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 23:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/17/transformaciones-de-mobius-elementales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/17/transformaciones-de-mobius-elementales/]]></link>
			<title>Transformaciones de Möbius elementales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 23:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/05/19/aparente-desviacion-del-teorema-del-punto-fijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/05/19/aparente-desviacion-del-teorema-del-punto-fijo/]]></link>
			<title>Aparente desviación del teorema del punto fijo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 21:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/08/grupo-de-las-transformaciones-de-mobius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/08/grupo-de-las-transformaciones-de-mobius/]]></link>
			<title>Grupo de las transformaciones de Möbius</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 10:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/01/29/concepto-de-conjunto-compacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/01/29/concepto-de-conjunto-compacto/]]></link>
			<title>Concepto de conjunto compacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 22:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/miscelanea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/miscelanea/]]></link>
			<title>Miscelánea matemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 11:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/22/ecuacion-funcional-fxyfxfy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/22/ecuacion-funcional-fxyfxfy/]]></link>
			<title>Ecuación funcional $f(x+y)=f(x)f(y)$</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 11:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/10/series-complejas-conceptos-basicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/10/series-complejas-conceptos-basicos/]]></link>
			<title>Series complejas: conceptos básicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 21:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/08/grafica-de-la-astroide-xacos3tyasin3t-a-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/08/grafica-de-la-astroide-xacos3tyasin3t-a-0/]]></link>
			<title>Gráfica de la astroide $x=a\cos^3t,\;y=a\sin^3t,\; (a &gt; 0) $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 19:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/06/07/concepto-de-valor-y-vector-propio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/06/07/concepto-de-valor-y-vector-propio/]]></link>
			<title>Concepto de valor y vector propio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 16:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2021/03/22/grupo-en-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2021/03/22/grupo-en-11/]]></link>
			<title>Grupo en $(-1,1)$</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 08:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/07/02/ceros-de-las-funciones-analiticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/07/02/ceros-de-las-funciones-analiticas/]]></link>
			<title>Ceros de las funciones analíticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 11:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/algebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/algebra/]]></link>
			<title>Álgebra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/03/30/convergencia-de-integrales-impropias-en-intervalos-infinitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/03/30/convergencia-de-integrales-impropias-en-intervalos-infinitos/]]></link>
			<title>Criterios de convergencia de integrales impropias en intervalos infinitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 07:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/08/02/propiedades-de-la-integral-definida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/08/02/propiedades-de-la-integral-definida/]]></link>
			<title>Propiedades de la integral definida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 21:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/15/vertices-de-un-triangulo-equilatero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/04/15/vertices-de-un-triangulo-equilatero/]]></link>
			<title>Vértices de un triángulo equilátero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 17:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/analisis-real-y-complejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/analisis-real-y-complejo/]]></link>
			<title>Análisis real y complejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 10:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/10/grafica-de-fxxx2-1-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/10/grafica-de-fxxx2-1-1-3/]]></link>
			<title>Gráfica de $f(x)=x(x^2-1)^{-1/3}$</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 10:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2020/10/30/polinomio-que-genera-primos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2020/10/30/polinomio-que-genera-primos/]]></link>
			<title>Polinomio que genera primos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 15:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/02/ecuacion-diferencial-exacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2014/03/02/ecuacion-diferencial-exacta/]]></link>
			<title>Ecuación diferencial exacta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 21:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2023/12/29/ecuacion-x3-x20-en-los-complejos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2023/12/29/ecuacion-x3-x20-en-los-complejos/]]></link>
			<title>Ecuación $x^3-x+2=0$ en los complejos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 12:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/04/05/integrales-impropias-en-intervalos-finitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2015/04/05/integrales-impropias-en-intervalos-finitos/]]></link>
			<title>Integrales impropias en intervalos finitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 10:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/12/ecuacion-funcional-de-cauchy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2025/02/12/ecuacion-funcional-de-cauchy/]]></link>
			<title>Ecuación funcional de Cauchy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 06:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/05/endomorfismo-complejo-con-matriz-normal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fernandorevilla.es/2024/01/05/endomorfismo-complejo-con-matriz-normal/]]></link>
			<title>Endomorfismo complejo con matriz normal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 11:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
